| 元素名(日文) | 元素記号 | 分類 | 主要技術特性(技術的強み) | 主な技術用途・産業分野 |
|---|---|---|---|---|
| ランタン | La | 軽希土類 | 高誘電率、結晶安定化能 | 光学ガラス、触媒、Ni-MH電池 |
| セリウム | Ce | 軽希土類 | 可逆酸化還元(Ce³⁺/Ce⁴⁺)、酸素貯蔵能 | CMP研磨材、排ガス触媒、ガラス研磨 |
| プラセオジム | Pr | 軽希土類 | 磁気特性改善、耐熱性向上 | Nd-Fe-B磁石補助元素、航空材料 |
| ネオジム | Nd | 軽希土類 | 高磁気異方性、高保磁力 | 永久磁石(EV、風力発電、モーター) |
| プロメチウム | Pm | 軽希土類 | 放射性特性(人工元素) | 原子力計測、研究用途 |
| サマリウム | Sm | 軽希土類 | 高耐熱磁性、安定な磁気特性 | Sm-Co磁石、航空宇宙 |
| ユウロピウム | Eu | 重希土類 | 高発光効率、赤色発光 | LED、蛍光体、ディスプレイ |
| ガドリニウム | Gd | 重希土類 | 高磁気モーメント、中性子吸収 | MRI造影剤、原子炉材料 |
| テルビウム | Tb | 重希土類 | 磁歪特性、緑色発光 | 精密アクチュエータ、蛍光体 |
| ジスプロシウム | Dy | 重希土類 | 高温下での保磁力維持 | 高耐熱Nd磁石(EV・風力) |
| ホルミウム | Ho | 重希土類 | 強磁気特性 | レーザー材料、磁気デバイス |
| エルビウム | Er | 重希土類 | 光増幅特性(1.55µm) | 光ファイバー通信、レーザー |
| ツリウム | Tm | 重希土類 | 近赤外発光 | 医療レーザー、分析機器 |
| イッテルビウム | Yb | 重希土類 | 波長安定性、低量子欠損 | 高出力ファイバーレーザー |
| ルテチウム | Lu | 重希土類 | 高密度・高安定性 | PET検出器、医療画像 |
| イットリウム | Y | 重希土類 | 結晶構造安定化、耐熱性 | セラミックス、蛍光体、超伝導 |
| スカンジウム | Sc | 軽希土類 | 合金強化、軽量化 | Al-Sc合金、航空・宇宙材料 |
注記
本表は、主要な希土類元素について、代表的な技術特性および産業用途を整理したものである。各元素の用途および技術的役割は、材料設計や応用分野の進展により変化する可能性がある。