| カテゴリ | 製品名 | 純度 | 価格(人民元/kg) | 価格(日本円/kg) | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈰系列 | 酸化ランタン | La₂O₃/TREO≧99% | ¥3.3–5.3 | ¥52.8–84.8 | →横ばい |
| 鈰系列 | 酸化ランタン | La₂O₃/TREO≧99.999% | ¥15–19 | ¥240–304 | →横ばい |
| 鈰系列 | 炭酸ランタン | 45%-50% CeO₂/TREO 100% | ¥4.2–6.2 | ¥67.2–99.2 | →横ばい |
| 鈰系列 | 酸化セリウム | CeO₂/TREO≧99% | ¥10.5–12.5 | ¥168–200 | →横ばい |
| 鈰系列 | 酸化セリウム | CeO₂/TREO≧99.99% | ¥20.3–24.3 | ¥324.8–388.8 | →横ばい |
| 鈰系列 | 金属セリウム | TREO≧99% | ¥27–31 | ¥432–496 | →横ばい |
| 鐠系列 | 酸化プラセオジム | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | ¥603–623 | ¥9648–9968 | →横ばい |
| 鐠系列 | 酸化ネオジム | Nd₂O₃/TREO≧99% | ¥601–621 | ¥9616–9936 | →横ばい |
| 鐠系列 | 金属ネオジム | TREO≧99% | ¥742–762 | ¥11872–12192 | →横ばい |
| 鈷系列 | 酸化サマリウム | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | ¥14.5–16.5 | ¥232–264 | →横ばい |
| 鈷系列 | 金属サマリウム | TREO≧99% | ¥69–79 | ¥1104–1264 | →横ばい |
| 銪系列 | 酸化ユーロピウム | Eu₂O₃/TREO≧99% | ¥180–200 | ¥2880–3200 | →横ばい |
| 鉈系列 | 酸化ガドリニウム | Gd₂O₃/TREO≧99% | ¥149–169 | ¥2384–2704 | →横ばい |
| 鉈系列 | 酸化ガドリニウム | Gd₂O₃/TREO≧99.99% | ¥170–190 | ¥2720–3040 | →横ばい |
| 鉈系列 | 鉄入りガドリニウム | TREO≧99% Gd75% | ¥146–166 | ¥2336–2656 | →横ばい |
| 鉍系列 | 酸化ツリウム | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | ¥5945–6005 | ¥95120–96080 | →横ばい |
| 鉍系列 | 金属ツリウム | TREO≧99% | ¥7425–7525 | ¥118800–120400 | →横ばい |
| 鐃系列 | 酸化ジスプロシウム | Dy₂O₃/TREO≧99% | ¥1320–1360 | ¥21120–21760 | →横ばい |
| 鐃系列 | 金属ジスプロシウム | TREO≧99% | ¥1670–1690 | ¥26720–27040 | →横ばい |
| 鐃系列 | 鉄入りジスプロシウム | TREO≧99% Dy80% | ¥1270–1310 | ¥20320–20960 | →横ばい |
| 鈮系列 | 酸化ホルミウム | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | ¥482–502 | ¥7712–8032 | →横ばい |
| 鈮系列 | 鉄入りホルミウム | TREO≧99% Ho80% | ¥487.5–507.5 | ¥7800–8120 | →横ばい |
| 鈷系列 | 酸化エルビウム | Er₂O₃/TREO≧99% | ¥343–363 | ¥5488–5808 | →横ばい |
| 鐃系列 | 酸化イッテルビウム | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | ¥91–111 | ¥1456–1776 | →横ばい |
| 鐃系列 | 酸化ルテチウム | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | ¥5075–5275 | ¥81200–84400 | →横ばい |
| 鏑系列 | 酸化イットリウム | Y₂O₃/TREO≧99.999% | ¥48–52 | ¥768–832 | →横ばい |
| 鏑系列 | 金属イットリウム | TREO≧99.9% | ¥225–245 | ¥3600–3920 | →横ばい |
| 釔系列 | 酸化スカンジウム | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | ¥4650–7650 | ¥74400–122400 | →横ばい |
| 混合希土 | 酸化ネオジム(混合) | ≧99% Nd₂O₃ 75% | ¥597.5–617.5 | ¥9560–9880 | →横ばい |
| 混合希土 | ネオジム鉄合金 | ≧99% Nd 75% | ¥725–745 | ¥11600–11920 | →横ばい |
| 混合希土 | 中希土(希土精鉱) | TREO≧99.2% | ¥195–205 | ¥3120–3280 | →横ばい |
本価格表は、中国市場を中心とした主要希土類製品のスポット参考価格を基に整理したものであり、実際の取引価格は以下の要因により変動する可能性があります。
① 価格の性質について
本資料に記載されている価格は、工場出荷ベースまたは主要流通市場における参考レンジ価格であり、以下は含まれておりません。
- 国際輸送費・保険料
- 関税・輸入関連費用
- 長期契約・数量契約による価格調整
- 加工形態(粉末・顆粒・スラリー等)による差異
そのため、日本国内での実勢取引価格とは必ずしも一致しない点にご留意ください。
② 純度・TREO表記について
表中に記載されている TREO(Total Rare Earth Oxides) は、
総希土類酸化物含有量を示す国際的な評価指標です。
- 「CeO₂/TREO≧99%」などの表記は、
特定元素酸化物の含有比率と全希土含有量を同時に示しています。 - 高純度品(99.99%、99.999%)は、
半導体材料、光学材料、CMP用途、磁性材料用途など高付加価値分野で使用されます。
③ 為替換算(人民元 → 日本円)について
本表における日本円価格は、
1 人民元 ≒ 16 日本円 の参考為替レートに基づき算出しています。
- 為替は日々変動するため、
実際の決済時には最新の為替レートをご確認ください。 - 本換算価格は参考表示であり、公式な見積価格ではありません。
④ 市場動向(「横ばい」表示)について
「→ 横ばい」は、前営業日または直近期間と比較して
顕著な価格変動が確認されていない状態を示しています。
ただし、以下の要因により短期間で価格が変動する可能性があります。
- 中国国内の生産・環境規制
- 輸出管理政策・通関動向
- 永久磁石・CMP・ガラス研磨材など下流産業の需要変化
- 国際地政学リスクおよび資源戦略の影響
⑤ 情報の位置づけについて
本コンテンツは、
希土類業界関係者・研究者・調達担当者向けの情報提供を目的としており、
投資判断や取引を直接的に推奨するものではありません。
本資料は、希土類専門情報サイト kidorui.com により整理・公開されています。
当サイトは、日本市場向けに希土類価格、技術動向、産業政策情報を継続的に発信しています。